同じ要件でも、見積もりに10倍の差が出ることがあるのがIT業界です。相場の考え方を知ってから話を聞くだけで、守れるお金があります。
ここに載せているのは、正解の価格ではありません。「その金額が何を含んでいるのか」を聞き出すための、話のとっかかりです。
ITの見積もりは、同じ言葉でも中身が会社ごとに違います。「ホームページ制作50万円」の中に、原稿執筆が入っている会社と入っていない会社があります。金額を比べる前に、何が入っていて何が入っていないのかを揃える。これだけで、判断はずいぶん楽になります。
| 内容 | 費用の目安 |
| 会社案内のみの小規模サイト(5〜10ページ) | 15万円 〜 50万円原稿と写真を自社で用意する場合は下限寄りになる傾向 |
|---|---|
| 製品・設備ページを含むサイト(20ページ前後) | 50万円 〜 150万円取材・撮影・原稿執筆を依頼すると加算されることが多い |
| ECサイト(自社で受注・決済まで) | 80万円 〜 300万円既製のECサービスを使うか、独自に作るかで大きく変わる |
| 月額の保守・サーバー | 月5,000円 〜 30,000円更新作業が何回まで含まれるかを確認 |
確認したいこと:原稿は誰が書くのか/写真は誰が用意するのか/更新は自社でできるのか/データとドメインの所有者は誰になるのか。
| 内容 | 費用の目安 |
| 既製パッケージの導入(数ユーザー) | 初期30万円 〜 150万円+月額ライセンス・導入作業・データ移行に分けて出してもらう |
|---|---|
| 自社向けの個別開発 | 300万円 〜 1,500万円人日単価×工数で構成される。何人日かを必ず確認 |
| 自社で作る(FileMaker等の開発ツールを使う) | ライセンス費+学習の時間作れる人が社内に必要。外部の開発サポートを併用する方法もある |
| 保守 | 月2万円 〜 10万円障害対応のみか、法改正対応や軽微な修正まで含むかで中身が異なる |
確認したいこと:5年分の総額(初期+保守×60ヶ月)/自社データをCSV等で取り出せるか/取り出しに費用がかかるか。
| 内容 | 費用の目安 |
| AI-OCRサービスの利用料 | 月3,000円 〜 30,000円読み取り枚数の従量制が多い |
|---|---|
| 帳票レイアウトの登録・初期設定 | 1帳票あたり3万円 〜 20万円得意先ごとに用紙が違う場合は帳票数で増える |
| 基幹システムへの取り込み開発 | 10万円 〜 80万円CSV取込に対応済みなら小さく済むことが多い |
| 生成AIの利用料(社内文書の作成など) | 1人あたり月2,000円 〜 5,000円程度 |
確認したいこと:手書きのどの項目を対象にするのか/確信度の低い箇所を人が確認する画面があるか/まず何社・何項目から始めるのか。
| 内容 | 費用の目安 |
| UTM(出入口の防御機器) | 月5,000円 〜 30,000円リース・買い切りいずれもある |
|---|---|
| バックアップ(クラウド保管を含む) | 月3,000円 〜 20,000円容量と保管世代数で変動 |
| パソコン1台あたりの対策ソフト | 年3,000円 〜 8,000円 |
| セキュリティ診断・現状把握 | 10万円 〜 50万円規模と対象範囲で大きく変わる |
確認したいこと:機器を入れる前に、権限の整理とバックアップの復元テストが済んでいるか。「取れているか」ではなく「戻せるか」を一度試してみてください。
| 内容 | 費用の目安 |
| スポット相談(1時間) | 5,000円 〜 30,000円 |
|---|---|
| 月額の顧問・情シス代行 | 月3万円 〜 15万円訪問回数と対応範囲で変動 |
| 要件の整理・見積もりの読み合わせ | 5万円 〜 30万円発注前の整理に使う費用。結果として総額が下がることがある |
上の5箇条を実際の案件で使った記録です。値切ったわけではなく、届いた見積もりを「3Dデータを作る費用」「表示する仕組み」「その保守」の3つに分けて考え直した結果です。制作会社へ実際に送ったメールの文面まで掲載しています。
相談は無料です。金額の妥当性そのものより、「何を分けて聞けばよいか」からご一緒に整理します。匿名でお書きいただけます。こちらから売り込みの連絡はしません。
無料で相談する